Chief Superintendent
| 2023-2024 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2023-2024 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
General Counsel
| 2023-2024 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2023-2024 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Leadership Support Services
| 2023-2024 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2023-2024 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Corporate Secretary
| 2023-2024 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2023-2024 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Educational Planning Services
| 2023-2024 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2023-2024 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Learning Services
| 2023-2024 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2023-2024 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Human Resource Services
| 2023-2024 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2023-2024 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Student Support Services
| 2023-2024 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2023-2024 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Chief Financial Officer
| 2023-2024 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2023-2024 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 3rd Quarter | James Grattan - Click here to view Expense Report Chad Schulz - Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Facility Services
| 2023-2024 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2023-2024 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2023-2024 4th Quarter | Click here to view Expense Report |